更新時間:2017-11-11
產品型號:
訪問次數:3115
廠商性質:生產廠家
ZX21、ZX21a 型直流電阻箱
產品特性:
      ZX21a是ZX21的改進型,其步進盤采用輕壓力開關接觸電阻小、變差穩定。
ZX21、ZX21a 型直流電阻箱產品參數:
1、電阻器調節范圍:ZX21:9×(0.1+1+10+100+1000+10000)Ω
2、功率:參考功率0.2W,標稱功率0.3W,極限功率0.5W
3、準確度:
| 步進盤(Ω) | ×10000 | ×1000 | ×100 | ×10 | ×1 | ×0.1 | 
| 準確度(Ω) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 5 | 
4、外型尺寸:ZX21:180×130×115(mm)
5、小于2kg
關鍵詞:,,
各種型號的電阻箱參數:
| 序號 | 產品型號名稱 | 主要技術參數 | 精確度 等級 | 
| 1 | ZX21A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ωzui小步進值:0.1Ω | 0.1 | 
| 2 | ZX21直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-99999.9Ωzui小步進值:0.1Ω | 0.1 | 
| 3 | ZX25A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ωzui小步進值:0.01Ω | 0.02 | 
| 4 | ZX25P直流電阻器(原ZX25A) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ωzui小步進值:0.01Ω 采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶 | 0.02 | 
| 5 | ZX36直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-9999Ωzui小步進值:1Ω | 0.1 | 
| 6 | ZX54直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.01-111111.11Ωzui小步進值:0.01Ω | 0.01 | 
| 7 | ZX74E直流電阻器(出口產品) ZX74A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0.100-1111.210Ωzui小步進值:0.001Ω | 0.01 | 
| 8 | ZX74P直流電阻器(原ZX74A) | 主要技術參數與ZX74A相同,采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶。*特別適宜于熱電阻二次儀表的校準 | 0.01 | 
| 9 | ZX74B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.100-11111.210Ωzui小步進值:0.001Ω | 0.01 | 
| 10 | ZX75E直流電阻器(出口產品) ZX75A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ωzui小步進值:0.01Ω | 0.01 | 
| 11 | ZX76E直流電阻器(出口產品) ZX76A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ωzui小步進值:0.1Ω | 0.01 | 
| 12 | ZX76B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-1111111.0Ωzui小步進值:0.1Ω | 0.05 | 
| 13 | ZX77E直流電阻器(出口產品) ZX77A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-1111110Ωzui小步進值:1Ω | 0.05 | 
| 14 | ZX78直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.01-111111.10Ωzui小步進值:0.01Ω | 0.005 | 
| 15 | ZX83E直流電阻器(出口產品) ZX83A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-11.11110MΩzui小步進值:10Ω | 0.05 | 
| 16 | ZX83P直流電阻器(原ZX83A) | 主要技術參數與ZX83A相同,采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶、疊放。 | 0.05 | 
| 17 | ZX83B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-11.111110MΩzui小步進值:1Ω | 0.05 | 
| 18 | ZX83D直流電阻器(原ZX83B) | 主要技術參數與ZX83B相同,采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶、疊放。 | 0.05 | 
| 19 | ZX84E直流電阻器(出口產品) ZX84A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-111.1110MΩzui小步進值:100Ω | 0.05 | 
| 20 | ZX84P直流電阻器(原ZX84A) | 主要技術參數與ZX84A相同,采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶、疊放。 | 0.05 | 
| 21 | ZX84B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-111.11110MΩ zui小步進值:10Ω | 0.05 | 
| 22 | ZX84D直流電阻器(原ZX84B) | 主要技術參數與ZX84B相同,采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶、疊放。 | 0.05 | 
| 23 | ZX90E直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-111.10Ωzui小步進值:0.01Ω | 0.1 | 
| 24 | ZX91E直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-11110Ωzui小步進值:1Ω | 0.1 | 
| 25 | ZX92E直流電阻器(出口產品) ZX92A直流電阻器(五組開關) | 阻值范圍:0-1111.10Ωzui小步進值:0.01Ω | 0.1 | 
| 26 | ZX93E直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-11111.0Ωzui小步進值:0.1Ω | 0.1 | 
| 27 | ZX94E直流電阻器(出口產品) ZX94A直流電阻器(五組開關) | 阻值范圍:0-111110Ωzui小步進值:1Ω | 0.1 | 
| 28 | ZX95E直流電阻器(出口產品) ZX95A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-11111.10Ωzui小步進值:0.01Ω | 0.1 | 
| 29 | ZX96E直流電阻器(出口產品) ZX96A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-111111.0Ωzui小步進值:0.1Ω | 0.1 | 
| 30 | ZX97E直流電阻器(出口產品) ZX97A直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-1111110Ωzui小步進值:1Ω | 0.1 | 
| 31 | ZX98E直流電阻器(出口產品) ZX98A直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-111111.10Ωzui小步進值:0.01Ω | 0.1 | 
| 32 | ZX99E直流電阻器(七組開關) ZX99A直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-1111111.0Ωzui小步進值:0.1Ω | 0.1 | 
| 33 | ZX99-IA直流電阻器(八組開關) | 阻值范圍:0-1111111.10Ωzui小步進值:0.01Ω | 0.1 | 
| 34 | ZX99-IIA直流電阻器(八組開關) | 阻值范圍:0-11111111.0Ωzui小步進值:0.1Ω | 0.1 | 
