更新時間:2017-10-18
產品型號:
訪問次數:1915
廠商性質:生產廠家
本公司產品均通過國家計量院、電科院及相關單位檢驗合格;凡在本公司購買產品的用戶可將設備送往當地電科院及相關單位檢測,如有送檢不合格,全額退款!
注:如對產品型號 名稱 公司名 規格 有特殊要求的,請購買前告知我方,可貼牌生產!
| AR862D+紅外測溫儀技術參數 | |
| 測溫范圍 | -50℃~1000℃(-58℉~1832℉) | 
| 測量精確度 | ±2%or±2℃ | 
| 測量物距比 | 20:1 | 
| 發射率 | 0.10~1.00可調 | 
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) | 
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms | 
| 重復性 | ±1%or±1℃ | 
| ℃/℉單位轉換 | 有 | 
| 數據鎖定和數據存儲 | 有 | 
| 激光定位和背光顯示 | 有 | 
| zui大zui小平均差值計算 | 有 | 
| 高溫低溫報警功能 | 有 | 
| AR862D+紅外測溫儀包裝規格 | |
| 電源 | 9V DC電池 | 
| 產品凈重 | 480g | 
| 產品尺寸 | 200*155*59mm | 
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | 
| 標準外箱容量 | 12PCS | 
| 標準外箱尺寸 | 52.5*45*34cm | 
