更新時間:2017-09-19
產品型號:
訪問次數:1246
廠商性質:生產廠家
ZGF2000直流高壓發生器出廠價格
本公司產品均通過國家計量院、電科院及相關單位檢驗合格;凡在本公司購買產品的用戶可將設備送往當地電科院及相關單位檢測,如有送檢不合格,全額退款!
產品特征:
1、直流高壓發生器具有紋波系數小、電壓輸出穩定可靠、無噪音、可靠性好 
2、ZGF2000直流高壓發生器出廠價格具有過壓、過流、零壓啟動和故障保護功能,電壓保護值可整定,顯示直觀 
3、電壓、電流采用數碼顯示,且通電源就有讀數,方便監視輸出狀態 
4、具有0.75倍電壓換算,方便測試氧化鋅避雷器 
5、產品結構緊湊、體積小、攜帶方便
設備用途:
ZGF系列直流高壓發生器主要適用于電力檢修部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發電機、高壓開關等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗。
技術參數:
| 規格 | 60kV/2mA | |||
| 技術參數 | ||||
| 輸出電壓 (kV) | 60 | |||
| 輸出電流 (mA) | 2 | |||
| 輸出功率 (W) | 120 | |||
| 充電電流 (mA) | 2 | |||
| 控制箱重量(kg) | 2 | |||
| 倍壓筒重量(kg) | 2.5 | |||
| 倍壓筒規格(mm) | Ф90 h340 | |||
| 電壓測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | |||
| 電流測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | |||
| 過壓整定誤差 | 過壓保護采用撥碼設置,一目了然(精度≤1.0%) | |||
| 0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | |||
| 波紋系數 | ≤0.5% | |||
| 工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
| 工作環境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
| 相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||
| 帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | |||
| 結構特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
| 空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||
