更新時間:2017-09-19
產品型號:
訪問次數:1503
廠商性質:生產廠家
3121高壓兆歐表技術規格:
| 型號 | 3121 | 3122 | 3123 | |
| 直流測試電壓 | 2500V | 5000V | 5000V | 10000V | 
| 測量范圍 (自動轉換) | 2GΩ/100GΩ (自動量程) | 5GΩ/200GΩ (自動量程) | 5GΩ/200GΩ (自動量程) | 10GΩ/400GΩ (自動量程) | 
| 主要有效測量范圍 精度 | 0.1~50GΩ | 0.2~100GΩ | 0.2~100GΩ | 0.4~200GΩ | 
| ±5%讀數值 | ||||
| 其它范圍精度 | ±10%讀數值或0.5%刻度值長度 | |||
| 輸出電壓和電壓 設置指示 | —— | |||
| 耐壓 | 交流5000V 1分鐘 | |||
| 電源 | R6P(AA)(1.5V)×8 | |||
| 外形尺寸 | 200(L)×140(W)×80(D)mm | |||
| 重量 | 大約1Kg | |||
| 附件 | 7058(測試線)、9039(攜帶盒)、R6P(AA)×8 說明書 | 同左、8019 
 | ||
| 選件 | 8019、8020 | 8020 | ||
3121高壓兆歐表產品特點:
雙刻度高、低量程自動轉換開關,彩色方式刻度盤易于讀數并有LED燈說明相匹配的色彩讀數區域。                                       
防滴水設計結構
堅固的便攜盒是基本附件
輕能耗設計
產品規格:
| KEW3121A | KEW3122A | KEW3123A | ||
| 額定測試電壓 | 2500V | 5000V | 5000V | 10000V | 
| 2重有效 | 2GΩ/100GΩ (自動量程) | 5GΩ/200GΩ (自動量程) | 5GΩ/200GΩ (自動量程) | 10GΩ/400GΩ (自動量程) | 
| *有效測試 | 0.1~50GΩ | 0.2~100GΩ | 0.2~100GΩ | 0.4~200GΩ | 
| 顯示值的±5% | ||||
| 其它測試范圍 | 顯示值的±10%或刻度的0.5% | |||
| 耐電壓 | AC5000V/分鐘 | |||
| 使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×8 | |||
| 外形市寸及重量 | 200(L)×140(W)×80(D)mm 約1kg(含電池) | |||
| 附件 | 7165(測試探棒) 7166(接地測試線) 7167(保護線) 8019(鉤形探針) 9124(攜帶箱) 干電池R6P×8 使用說明書 | |||
| 可選件 | 8020(記錄儀適配器) | |||
歡迎新老客戶選用本公司。凡有特殊要求的用戶均可來電,來涵,本公司可代為設計制造。:
本公司宗旨:以質量取勝,科技求發展,信譽*,用戶至上。
友情提醒:購置儀器要選直接生產商的產品,產品質量及售后服務有保證!
凡使用本公司產品實行三包,屬本公司產品質量問題的 ,負責給予更換或修理。
